| MOQ: | μία μονάδα |
| τιμή: | 1000-2000usd/one unit |
| standard packaging: | Κανονικό πακέτο |
| Delivery period: | 5-7 καθημερινές |
| Μέθοδος πληρωμής: | L/c, d/a, d/p, t/t |
| Supply Capacity: | 100units/ μία εβδομάδα |
| Ειδικότητα | Αξία |
|---|---|
| Καταγωγή | Κίνα |
| Βάρος | 10Τ |
| Τύπος κίνησης | Τύπος τροχού |
| Κατάσταση | Δεύτερο χέρι |
| Εφαρμόσιμος κλάδος | Κατασκευαστικά υλικά Καταστήματα Κατασκευές Κατασκευές Άλλα |
| Χρώμα | μπλε |
Δοκιμαστικό ανελκυστήρα πετρελαίου HELI CPCD100 FD100 Χρησιμοποιημένη ανυψωτική μηχανή HELI H2000 σειράς 10 τόνων Diesel CPCD100
| Άρθρο | Αξία |
|---|---|
| Καταγωγή | Κίνα |
| Βάρος μηχανής | 10000 κιλά |
| Κατάσταση | Δεύτερο χέρι |
| Χρώμα | Μπλε |
| Έτος | 2019 |
| MOQ: | μία μονάδα |
| τιμή: | 1000-2000usd/one unit |
| standard packaging: | Κανονικό πακέτο |
| Delivery period: | 5-7 καθημερινές |
| Μέθοδος πληρωμής: | L/c, d/a, d/p, t/t |
| Supply Capacity: | 100units/ μία εβδομάδα |
| Ειδικότητα | Αξία |
|---|---|
| Καταγωγή | Κίνα |
| Βάρος | 10Τ |
| Τύπος κίνησης | Τύπος τροχού |
| Κατάσταση | Δεύτερο χέρι |
| Εφαρμόσιμος κλάδος | Κατασκευαστικά υλικά Καταστήματα Κατασκευές Κατασκευές Άλλα |
| Χρώμα | μπλε |
Δοκιμαστικό ανελκυστήρα πετρελαίου HELI CPCD100 FD100 Χρησιμοποιημένη ανυψωτική μηχανή HELI H2000 σειράς 10 τόνων Diesel CPCD100
| Άρθρο | Αξία |
|---|---|
| Καταγωγή | Κίνα |
| Βάρος μηχανής | 10000 κιλά |
| Κατάσταση | Δεύτερο χέρι |
| Χρώμα | Μπλε |
| Έτος | 2019 |