| MOQ: | μία μονάδα |
| τιμή: | 1000-2000usd/one unit |
| standard packaging: | Κανονικό πακέτο |
| Delivery period: | 5-7 καθημερινές |
| Μέθοδος πληρωμής: | L/c, d/a, d/p, t/t |
| Supply Capacity: | 100units/ μία εβδομάδα |
| Χαρακτηριστικό | Τιμή |
|---|---|
| Μέγιστο ύψος ανύψωσης | 3 μέτρα |
| Βάρος ανύψωσης | 1500kg |
| Χρώμα | Λευκό |
| Χώρα κατασκευής | Ιαπωνία |
| Μπαταρία | 560AH |
| Μήκος πιρουνιού | 1.07m |
Το ηλεκτρικό περονοφόρο ανυψωτικό TCM 15 τροφοδοτείται από ηλεκτρικό ρεύμα, παρέχοντας καθαρή και αποδοτική λειτουργία που μειώνει τις εκπομπές και λειτουργεί αθόρυβα. Ο σχεδιασμός του με τρεις τροχούς με αντίβαρο και πνευματικά ελαστικά του δίνει μικρή ακτίνα στροφής, καθιστώντας το εξαιρετικά ευέλικτο και ιδανικό για εργασίες σε περιορισμένους χώρους.
| Στοιχείο | Τιμή |
|---|---|
| Μάρκα | TCM |
| Μήκος πιρουνιού | 1070mm |
| Ύψος ανύψωσης | 3m |
| Βάρος ανύψωσης | 1500kg |
| Τόπος προέλευσης | Ιαπωνία |
| Κιβώτιο ταχυτήτων | Ηλεκτρικό |
| Μπαταρία | 560AH |
| MOQ: | μία μονάδα |
| τιμή: | 1000-2000usd/one unit |
| standard packaging: | Κανονικό πακέτο |
| Delivery period: | 5-7 καθημερινές |
| Μέθοδος πληρωμής: | L/c, d/a, d/p, t/t |
| Supply Capacity: | 100units/ μία εβδομάδα |
| Χαρακτηριστικό | Τιμή |
|---|---|
| Μέγιστο ύψος ανύψωσης | 3 μέτρα |
| Βάρος ανύψωσης | 1500kg |
| Χρώμα | Λευκό |
| Χώρα κατασκευής | Ιαπωνία |
| Μπαταρία | 560AH |
| Μήκος πιρουνιού | 1.07m |
Το ηλεκτρικό περονοφόρο ανυψωτικό TCM 15 τροφοδοτείται από ηλεκτρικό ρεύμα, παρέχοντας καθαρή και αποδοτική λειτουργία που μειώνει τις εκπομπές και λειτουργεί αθόρυβα. Ο σχεδιασμός του με τρεις τροχούς με αντίβαρο και πνευματικά ελαστικά του δίνει μικρή ακτίνα στροφής, καθιστώντας το εξαιρετικά ευέλικτο και ιδανικό για εργασίες σε περιορισμένους χώρους.
| Στοιχείο | Τιμή |
|---|---|
| Μάρκα | TCM |
| Μήκος πιρουνιού | 1070mm |
| Ύψος ανύψωσης | 3m |
| Βάρος ανύψωσης | 1500kg |
| Τόπος προέλευσης | Ιαπωνία |
| Κιβώτιο ταχυτήτων | Ηλεκτρικό |
| Μπαταρία | 560AH |